Fonds | Description |
---|---|
1 | Fonctionnement sans restriction. |
2 | Fonds avec restrictions |
3 | Investissement |
9 | Agent payeur |
Administration et services
055 | Herbier Louis-Marie |
05500 | Herbier Louis-Marie - Direction |
056 | BIBL - Bibliothèque |
05600 | BIBL - Direction |
05601 | BIBL - Bibliothèque-Direction de l'accueil et de l'aide aux usagers |
05602 | BIBL - Bibliothèque-Direction des services-conseils |
05603 | BIBL - Direction de l'accès aux ressources informationnelles |
05604 | BIBL - Bureau de gestion de la performance organisationnelle |
05605 | BIBL - Bibliothèque-Direction du soutien à la recherche |
05606 | BIBL - Bibliothèque-Direction des services administratifs |
05607 | BIBL - Direction adjointe |
057 | DTI - Service de l'informatique et des télécommunications |
05701 | DTI - Direction |
05702 | DTI - Direction des systèmes |
05703 | DTI - Direction des services administratifs |
05704 | DTI - Direction des technologies de l'information- Dir produc. informatique |
05706 | DTI - Direction des technologies de l'information-Dir. prod-Réseautique Tél |
05707 | DTI - Direction des techn.de l'information-Dir. développement et des projets |
05708 | DTI – Bureau d’architecture des technologies de l’information |
05709 | DTI - Centre des Ressources Informationnelles Communes |
05710 | DTI - Direction des technologies de l'information-Projets RI |
058 | REC - Rectorat- Vice-rectorat à la recherche et à la création |
062 | CÉN - Centre d'études nordiques |
06200 | CÉN - Direction |
070 | SI - Service des immeubles |
07000 | SI - Direction |
07020 | SI - Dir. adj. Gestion de projets |
07021 | SI - Planification/gestion des espaces |
07022 | SI - Équipe réalisation des projets immobiliers |
07023 | SI - Équipe Conception intégrée |
07024 | SI - Équipe soutien aux projets |
07030 | SI - Dir. adj. Expertise-technique |
07031 | SI - Équipe Architecture |
07032 | SI - Équipe Ingénierie |
07040 | SI - Réseaux et voirie |
07041 | SI - Équipe des ascenseurs |
07043 | SI - Équipe du réseau de vapeur |
07044 | SI - Équipe du réseau de réfrigération |
07045 | SI - Équipe du réseau électrique |
07047 | SI - Équipe des terrains et de la voirie |
07048 | SI - Équipe de l'entretien général |
07050 | SI - Dir.adj. Stratégies immobilières |
07060 | SI - Dir. adj. Administration et performance |
07061 | SI - Développement durable |
07062 | SI - Gestion d'actifs |
07064 | SI - Équipe des magasins |
07065 | SI - Informatique - Autres |
07069 | SI - Bureau de projets et intelligence d'affaires |
07080 | SI - Division bâtiments |
07081 | SI - Équipe nord |
07082 | SI - Équipe ouest |
07083 | SI - Équipe sud |
07084 | SI- Régulation/automatisme |
07085 | SI - Équipe de menuiserie et de ferblanterie |
07086 | SI - Équipe de la plomberie |
07087 | SI - Entretien sanitaire |
07088 | SI - Casiers et déménagements |
07099 | SI - Institutionnel |
071 | SSP - Service de sécurité et de prévention |
07100 | SSP - Direction et opérations |
07104 | SSP - Stationnement |
07108 | VRR - Direction des services vétérinaires |
075 | SRES - Service des résidences |
07500 | SRES - Direction |
076 | SC - Services campus |
07600 | SC - Direction |
07601 | SC - Logistique événementielle |
07602 | SC - Stationnement |
07603 | SC - Manutention et déplacement |
07604 | SC - Aliemtation et espaces loc |
07605 | SC - Reprographie |
079 | Bureau des Évènements Campus |
07900 | Bureau des Évènements Campus |
080 | Vie étudiante |
08000 | Vie étudiante |
08005 | Direction des services aux étudiants |
081 | SAS - Services des activités sportives |
08100 | SAS - Direction |
08101 | SAS - Service activités sportives-Activités intra-muros |
08102 | SAS - Activités d'initiation et perfectionnement |
08103 | SAS - Programme d'activités d'excellence |
08104 | SAS - Activités de participation libre |
08105 | SAS - Clinique de médecine du sport, de physiothérapie et d’acupuncture |
08106 | SAS - Service activités sportives-Activités aquatiques |
08107 | SAS - Communications |
08108 | SAS - Activités de plein air |
08109 | SAS - Activités conditionnement physique et mieux être |
08110 | SAS - Informatique |
08111 | SAS - Yoga et mieux être |
08125 | SAS - Regroupement de projets |
08130 | SAS - Centre sportif-Direction |
08131 | SAS - Centre sportif équipement |
08132 | SAS - Aréna et terrains extérieurs |
08133 | SAS - Complexe soccer football intérieur CFSI |
08134 | SAS - Super Peps |
08135 | SAS-Centre de tennis UL |
084 | BBAF - Bureau des bourses et de l'aide financière |
08400 | BBAF - Direction |
086 | SDP - Service développement professionnel |
08600 | SDP - Direction |
08603 | SDP - Stages et employabilité |
087 | BVE - Bureau de la vie étudiante |
08700 | BVE - Bureau de la vie étudiante |
088 | CAE - Centre d'aide aux étudiants |
08800 | CAE - Centre d'aide aux étudiants |
091 | IQHEI - Institut québécois des hautes études internationales |
110 | BSF - Bureau du soutien financier |
11000 | BSF - Direction |
132 | BAI - Bureau audit interne |
13200 | BAI - Bureau audit interne |
140 | SRH - Affectation transitoire - réserve |
14000 | SRH - Affectation transitoire - réserve |
142 | SRH - Affectation transitoire (unité/poste) |
14200 | SRH - Affectation transitoire (unité/poste) |
144 | VRRH - Équipe volante personnel de soutien |
14400 | VRRH- Équipe volante personnel de soutien |
160 | SG - Bureau du secrétaire général |
16000 | SG - Bureau du secrétaire général |
16001 | SG - Division-gestion des documents administratifs et des archives du BSG |
161 | REC - Rectorat |
16100 | REC - Rectorat |
16101 | REC - Rectorat - Cabinet du recteur |
16102 | REC - Rectorat - Vice-rectorat exécutif |
16103 | REC - Rectorat - Vice-rectorat aux études et aux affaires étudiantes |
16104 | REC - Rectorat - Vice-rectorat à la recherche, à la création et à l'innovation |
16105 | REC - Rectorat - Vice-rectorat à l'administration |
16106 | REC- VRAIDD - Direction des affaires internationales et de la francophonie |
16107 | REC - Rectorat - Vice-rectorat aux ressources humaines |
16108 | REC - VREAE-Services Web et recrutement étudiant |
16109 | BVE - Le Point |
16110 | REC - Rectorat-Vice-rectorat aux affaires internationales et au dév. durable |
16111 | REC - VREAE - Bureau de la qualité des programmes |
16116 | REC - Rectorat - Bureau de planification et d'études institutionnelles |
16118 | REC - Rectorat - Bureau international |
16122 | VRRC - Éthique |
16123 | REC - V-rect. à la recherche, à la création et à l'innovation - Bureaux |
16125 | REC - Vice-rectorat aux ressources humaines et aux finances (VRRHF) |
16126 | REC - Vice-rectorat aux infrastructures et à la transformation (VRIT) |
16127 | REC - VRAIDD-Dir. philanthropie et relations avec les diplômés UL |
16141 | REC - Rectorat institutionnel |
162 | REG - Bureau du registraire |
16200 | REG - Bureau du registraire |
165 | SF - Service des finances |
16500 | SF - Services des finances |
16599 | Services des finances- Institutionnel |
166 | Service de reprographie |
16608 | Service des reprographie |
168 | DC - Direction des communications |
16800 | DC - Direction des communications |
16801 | DC - Contenu et diffusion |
16802 | DC - Magazine Contact |
16803 | DC - Relations publiques et Protocole |
16806 | DC - Stratégie et production |
169 | Bureau du respect de la person |
16900 | Bureau du respect de la personne |
190 | IID - Instit.IntelligenceDonnées |
19000 | IID - Instit.IntelligenceDonnées |
191 | DBC - Dictionnaire biographique du Canada |
19100 | DBC - Dictionnaire biographique du Canada |
192 | RSVS - Rech. sciences vie santé |
19200 | IBIS - Inst biol intégr systèmes |
193 | PROTÉO - Regroupement québécois de recherche sur la fonction, la structure et l’ingénierie des protéines |
19300 | PROTÉO - Regroupement québécois de recherche sur la fonction, la structure et l’ingénierie des protéines |
194 | EDS - Institut en environnement, développement et société |
19400 | EDS - Institut en environnement, développement et société |
195 | GREB - Groupe de recherche en écologie buccale |
19500 | GREB - Groupe de recherche en écologie buccale |
196 | CIEQ - Centre interuniversitaire d'études québécoises |
19600 | CIEQ - Centre interuniversitaire d'études québécoises |
197 | ITIS - Institu Technologie de l'information et Sociétés |
19700 | ITIS - Institut Technologies de l'information et Sociétés |
198 | CCB - Chaire Claire Bonenefant - Femmes, Savoirs et Sociétés |
19800 | CCB - Chaire Claire Bonenfant – Femmes, Savoirs et Sociétés |
199 | Institut Équité, Diversité, Inclusion, Intersectionnalité |
19900 | Institut Équité, Diversité, Inclusion, Intersectionnalité |
268 | Bureau de l'ombudsman |
26800 | Bureau de l'ombudsman |
999 | UL - Institutionnel - Université Laval |
99900 | UL - Institutionnel - Université Laval |
99910 | UL - Institutionnel - Coût de la retraite |
99928 | UL - Institutionnel-Bureau des services pédagogiques |
99940 | UL - Institutionnel - Déontologie de la recherche |
99950 | UL - Institutionnel - PCGR |
99961 | UL - Institutionnel - Rectorat |
99965 | UL - Institutionnel - Service des finances |
99967 | UL - Institutionnel - VRRH |
99970 | UL - Institutionnel - Service des immeubles |
Enseignement et recherche
00000 | UL - Université Laval |
028 | SSE - Service de soutien à l'enseignement |
02800 | SSE - Service de soutien à l'enseignement |
029 | SDP - Service développement professionnel |
02900 | SDP - Direction |
02901 | SDP – Enseignement sur mesure |
02905 | SDP - Service développement professionnel - Logistique |
02906 | SDP - Développement des affaires |
02907 | SDP - Académie de la transformation numérique |
02909 | SDP - Conception |
02910 | SDP - UTAQ - Université du troisième âge |
02912 | SDP - Brio Éducation |
030 | FM - Médecine |
03000 | FM - Direction |
03002 | FM - DSCF - Services TI |
03003 | FM - DSCF - Communication et philanthropie |
03004 | FM - Pédagogia |
03005 | FM - Département de microbiologie-infectiologie et d'immunologie |
03006 | FM - Département de médecine moléculaire |
03008 | FM - École réadaptation 1 |
03010 | FM - Apprentiss |
03012 | FM - Responsabilité sociale |
03015 | FM - École réadaptation 2 |
03016 | FM - Vice-décanat aux études |
03020 | FM - Département de médecine |
03021 | FM - Département de chirurgie |
03022 | FM - Département de pédiatrie |
03023 | FM - Département d'obstétrique et de gynécologie |
03024 | FM - Médecine-Département d'anesthésiologie et de soins intensifs |
03025 | FM - Département de radiologie |
03026 | FM - Dép. ophtalmologie et ORL-chirurgie cervico-faciale |
03027 | FM - Département de psychiatrie et de neurosciences |
03028 | FM - Département de médecine sociale et préventive |
03029 | FM - Département de médecine de famille et de médecine d'urgence |
03031 | FM - Vice-décanat aux études médicales doctorales |
03032 | FM - Département de biologie moléculaire, de biochimie médicale et de pathologie |
03033 | FM - Vice-décanat à la recherche et à l’innovation |
03034 | FM - Vice-décanat aux études médicales postdoctorales |
03035 | FM - Département de Kinésiologie |
031 | FMD- Faculté de médecine dentaire |
03100 | FMD - Direction |
03101 | FMD - Clinique dentaire |
03102 | FMD - Pratique Intra-universitaire |
03105 | FMD - Clinique d'études supérieures |
032 | FD - Faculté de droit |
03200 | Droit - Direction |
033 | FSS - Faculté des sciences sociales |
03300 | FSS - Direction |
03301 | FSS - Département de sociologie |
03302 | FSS - École de travail social et de criminologie |
03303 | FSS - Département d'économique |
03304 | FSS - Département des relations industrielles |
03305 | FSS - École de psychologie |
03306 | FSS - Département d'anthropologie |
03307 | FSS - Sciences sociales-École supérieure en études internationales |
03308 | FSS - Département de science politique |
03321 | FSS - RAIV |
03331 | FSS - CIRPÉE |
03332 | FSS - GREEN |
03341 | FSS - GRT |
03352 | FSS - GRIP |
03359 | FSS - SCP- Service de consultation psychologique |
03391 | FSS - CIERA |
03392 | FSS - Centre de recherche JEFAR |
03394 | FSS - GREMF |
03395 | FSS - Centre d'excellence sur le jeu |
034 | FMUS - Faculté de musique |
03405 | FMUS - Direction |
035 | FSE - Faculté des sciences de l'éducation |
03500 | FSE - Direction |
03501 | FSE - Département d'éducation physique |
03503 | FSE - École de counseling et d'orientation |
03508 | FSE - Département études enseignement apprentissage |
03509 | FSE - Département fondement pratique de l'éducation |
03515 | FSE - Stages en enseignement |
03512 | FSE - CRIRES |
036 | FSG - Faculté des sciences et de génie |
03600 | FSG - Direction |
03601 | FSG - Département de biochimie, de microbiologie et de bio-informatique |
03602 | FSG - Département de biologie |
03603 | FSG - Département de chimie |
03604 | FSG - Département de génie chimique |
03605 | FSG - Département de génie civil et de génie des eaux |
03606 | FSG - Département de génie électrique et génie informatique |
03607 | FSG - Département de génie mécanique |
03608 | FSG - Département de géologie et de génie géologique |
03609 | FSG - Département de mathématiques et de statistique |
03610 | FSG - Département des mines, métallurgie et matériaux |
03611 | FSG - École d'actuariat |
03612 | FSG - GIREF |
03613 | FSG - Département de physique, génie et d'optique |
03615 | FSG - Département d'informatique et de génie logiciel |
03617 | FSG - Stages en milieux pratiques |
03618 | FSG - CERSIM |
03620 | FSG - Plateforme recherche microscopie |
03621 | FSG - Plateforme Materio |
03635 | FSG - Centre d'optique, photonique et laser |
03650 | FSG - Québec- Océan (Laval) |
037 | FFGG - Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique |
03700 | FFGG - Direction |
03701 | FFGG - Département des sciences du bois et de la forêt |
03702 | FFGG-Centre rech matériaux renouvelables |
03703 | FFGG - Département des sciences géomatiques |
03705 | FFGG - Département de géographie |
03710 | FFGG - Centre d'étude de la forêt (CEF) |
03712 | FFGG - Centre de recherche en données et intelligence géospatiales (CRDIG) |
03792 | FFGG - Aménagement forestier- Direction |
038 | FTSR - Faculté de théologie et des sciences religieuses |
03800 | FTSR - Direction |
039 | FLSH - Faculté des lettres et des sciences humaines |
03900 | FLSH - Direction |
03904 | FLSH - Département des sciences historiques |
03907 | FLSH - Département d'information et de communication |
03908 | FLSH-Département de littérature, théâtre et cinéma |
03910 | FLSH - CRILCQ |
03914 | FLSH - Département de langues, linguistique et de traduction |
03920 | FLSH - École de langues |
03926 | FLSH - CELAT |
040 | FP - Faculté de philosophie |
04000 | FP - Direction |
041 | FSAA - Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation |
04100 | FSAA - Direction |
04101 | FSAA - Jardin botanique Roger-Van den Hende |
04102 | FSAA - Département d'économie agroalimentaire et de science de la consommation |
04103 | FSAA - Département des sols et de génie agroalimentaire |
04104 | FSAA - Département de phytologie |
04106 | FSAA - Sces agriculture et alimentation-Dép. sciences des aliments |
04107 | FSAA - Département des sciences animales |
04109 | FSAA - Institut nutraceutiques et des aliments fonctionnels |
04111 | FSAA - Direction des services auxiliaires |
04112 | FSAA - École de nutrition |
042 | FAAAD - Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design |
04200 | FAAAD - Direction |
04201 | FAAAD - École d'architecture |
04202 | FAAAD - École supérieure d'ATDR |
04203 | FAAAD - CRAD |
04207 | FAAAD - École de design |
04208 | FAAAD - École d'art |
043 | FSA - Faculté des sciences de l'administration |
04300 | FSA - Direction |
04303 | FSA - Département de finance, assurance et immobilier |
04304 | FSA - Département de recherche et développement |
04305 | FSA - Département de management |
04306 | FSA - Département de marketing |
04307 | FSA - Département opérations systèmes de décision |
04310 | FSA - École de comptabilité |
04311 | FSA - Direction programmes 1er, 2e et 3e cycles |
04314 | FSA - Formation |
04318 | FSA - Département de système d'information organisationnels |
04340 | FSA - CIRRELT |
044 | FPHA - Faculté de pharmacie |
04400 | FPHA - Direction |
045 | Forêt Montmorency - Station forestière et d'expérimentation |
04500 | Station forestière et d’expérimentation de la Forêt Montmorency - Direction |
046 | FES - Faculté des études supérieures et postdoctorales |
04600 | FES - Direction des études supérieures et postdoctorales - Direction |
049 | FSI - Faculté des sciences infirmières |
04900 | FSI - Direction |
Organismes externes
A0000 | AU - Organismes externes |
A41 | Missions commerciales étudiantes inc. |
A4100 | Missions commerciales étudiantes inc. |
A43 | Entreprenariat Laval |
A4300 | Entreprenariat Laval |
A60 | Fonds commun de placement |
A6000 | Fonds commun de placement |
A6001 | ARUL - Association des retraités et retraitées de l'Université Laval |
A6017 | FUL- La fondation de l'Université Laval |
A6026 | Bureau de la retraite |
A75 | ULaval Formation continue |
A7500 | ULaval Formation continue |
A79 | Club de cheerleading du Rouge et Or de l'Université Laval |
A7900 | Club de cheerleading du Rouge et Or de l'Université Laval |
A80 | Club de tennis Rouge et Or de l'Université Laval |
A8000 | Club de tennis Rouge et Or de l'Université Laval |
A81 | Corporation Nez Rouge inc. |
A8100 | Corporation Nez Rouge inc. |
A82 | Club d'athlétisme Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A8200 | Club d'athlétisme Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A83 | Club de basketball Rouge et Or de l'Université Laval inc. (mixte) |
A8320 | Club de basketball Rouge et Or de l’UL inc. (mixte) |
A84 | Club de natation Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A8400 | Club de natation Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A8410 | Club de natation Rouge et Or de l'Université Laval inc. (civil) |
A8420 | Club de triathlon Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A86 | Club de volleyball Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A8600 | Club de volleyball Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A87 | Club de badminton Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A8700 | Club de badminton Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A88 | Club de ski alpin Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A8800 | Club de ski alpin Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A89 | Club de football Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A8900 | Club de football Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A90 | Club de soccer Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A9000 | Club de soccer Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A91 | Club de golf Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A9100 | Club de golf Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A93 | Club de golf Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A9300 | Club de rugby Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A9500 | ADUL- Association des diplômés et diplômées de l'Université Laval - Direction |
A96 | Syndicat, association, comité |
A98 | Club de ski de fond Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
A9800 | Club de ski de fond Rouge et Or de l'Université Laval inc. |
G0000 | Global - Université Laval et organismes externes |
Liste des programmes
Programme | Description |
---|---|
00 | Université Laval |
10 | Enseignement régulier |
20 | Recherche |
31 | Bibliothèque |
32 | Audio-visuel |
33 | Informatique |
34 | Animalerie, station agronomique, foresterie |
41 | Administration |
42 | Terrains et bâtiments |
50 | Service à la collectivité (AR)* |
51 | Enseignement non crédité |
52 | Services à la collectivité |
60 | Services aux étudiants (AR)* |
61 | Bureau de la vie étudiante |
62 | Activités sportives |
63 | Centre sportif (SIES) |
64 | Activités culturelles |
66 | Services de santé |
67 | Aide financière |
68 | Autres serv. aux étudiants |
70 | Entreprises auxiliaires (AR)* |
72 | Résidences |
74 | Stationnement |
75 | Reprographie |
77 | Exploitation forestière |
99 | Organisme externe |
*(AR) avec restrictions
Description des programmes
Programme 10 - Enseignement régulier
On comptabilise à cette fonction toutes les dépenses d'enseignement régulier, c'est-à-dire tous les coûts directs identifiables par faculté, école, etc. pour des enseignements menant à un grade universitaire de ler, 2e ou 3e cycle. On retrouve dans chaque unité, la masse salariale du personnel enseignant, la masse salariale du personnel administratif, les avantages sociaux ainsi que toutes les autres dépenses de fonctionnement incluant celles de la Faculté des études supérieures, de la Direction générale de la formation continue, de la Direction générale des programmes de premier cycle, etc.
Programme 20 - Recherche subventionnée (avec / sans restriction)
Avec restriction (fonds 2)
La recherche est définie comme une activité pour laquelle des fonds sont versés pour des projets de recherche. Les fonds proviennent de sources extérieures, organismes gouvernementaux ou privés ou de revenus de dotation spécifiquement affectés à cette fin. Des subventions spéciales pour la formation de chercheurs et l'aide à la recherche sont également versées par le gouvernement du Québec.
Sans restriction (fonds 1)
Il s'agit de projets de recherche au même titre que ceux avec restriction mais la provenance des fonds est différente: Sous ce titre, on inclut les montants octroyés par l'Université elle-même, montant qu'elle prélève à même son budget de fonctionnement.
Programme 31 - Bibliothèque
Sont comptabilisées dans ce programme toutes les dépenses faites en vue d'acquérir les livres et les périodiques.
Programme 32 – Audio-visuel
Ce programme regroupe toutes les activités ayant pour objet la mise sur pied de l'opération des techniques audiovisuelles qui sont à la disposition de plusieurs départements ou facultés. Cette fonction se subdivise en deux (2) sous-unités: le Service des ressources pédagogiques et la Cinévidéothèque.
Programme 33 - Informatique
Ce programme comprend l'ensemble des activités relatives à la conservation et à la manipulation de l'information et à toutes les opérations que l'on effectue à partir de cette matière. Elle regroupe spécifiquement les activités relevant des ordinateurs. Les quatre (4)unités qui en font partie sont la direction, la division service de développement, la division de l'exploitation et la division de des télécommunications.
Programme 34 – Animalerie, station agronomique, foresterie
Ce programme comprend l'ensemble des activités de 2 unités administratives, soit : les animaux de laboratoire (07108), la station agronomique (04500).
Programme 41 – Administration
Sous ce titre, sont regroupés tous les services nécessaires à l'administration de l'Université et qui sont financés à même les fonds de l'Université. On y retrouve le Bureau du secrétaire général, le bureau du vérificateur interne, le Rectorat ( et ses divisions), le Vice-rectorat aux ressources humaines, les Collections, le Bureau du registraire, le Service des finances, le Service des communications, le Bureau du soutien financier, le Protecteur universitaire, l’Association des diplômés de Laval, le Centre de prévention et de traitement des plaintes de harcèlement.
Programme 42 - Terrains et bâtiments
On regroupe sous ce programme toutes les activités ayant trait aux terrains et bâtiments. Le programme "terrains et bâtiments" comprend la direction, l'aménagement des immeubles, l'aménagement des terrains, l'entretien ménager, les réseaux de distribution et les réseaux de communication.
Programme 42 - Service de sécurité et de prévention
On regroupe sous ce titre toutes les activités ayant trait à la sécurité et à la prévention sur le campus soit: la prévention des incendies, les accidents, les crimes, l'environnement, la gestion des produits chimiques, la radioprotection, la section des enquêtes, la prévention des crimes, les opérations de patrouille et le gardiennage, le stationnement et la circulation.
Programme 50 - Services à la collectivité
(avec restriction / fonds 2)
Programme 51 - Services à la collectivité
(sans restriction / fonds 1)
Programme 52 – Services à la collectivité
(sans restriction / fonds 1-projets SC)
Ces activités ne mènent pas à des grades universitaires et n'incluent que les coûts directs. Ce sont des programmes ou séries d'activités de perfectionnement, de recyclage et de mise à jour des connaissances. Dans cette catégorie, on trouve des programmes d'entraînement professionnel ou des programmes de préparation à l'obtention de certificats de compétence professionnelle ou de titres professionnels. Cette fonction regroupe les activités de l'Extension de l'enseignement et de la Direction générale de la formation continue.
Programme 6X - Service aux étudiants
Cette fonction regroupe les activités qui contribuent au bien-être physique et moral de l'étudiant, à son développement intellectuel, culturel et social, en dehors des programmes d'enseignement.
Programme 60 - Service aux étudiants (avec restriction / fonds 2)
Programme 61 – Direction de la vie étudiante
Les unités qui composent ce service sont: la direction et la Coordination aux affaires étudiantes.
Programme 62 – Activités sportives
Les unités qui composent ce service sont : la direction du SAS et ses composante.
Programme 63 – Centre sportif (SIES)
Les unités qui composent ce service sont: la direction, le PEPS et l’aréna et les aménagements extérieurs.
Programme 64 – Activités culturelles
Les unités qui composent ce service sont: la direction, activités d’accueil, soutien technique et activités d’animation.
Programme 66 – Service santé
(inactif)
Programme 67 – Aide financière
L’unité composant ce service est la direction de bourses et aide financière.
Programme 68 – Autres services aux étudiants
Les unités qui composent ce service sont: la direction du service de placement UL et le programme études – travail, la direction du bureau d’accueil des étudiants étrangers, la direction de orientation et counseling et la direction d’animation religieuse.
Programme 7X - Entreprises auxiliaires
Ce programme regroupe des activités qui ne sont pas directement reliées aux objectifs d'une institution d'enseignement supérieur. Cependant, ces activités complètent l'éventail des services offerts par l'Université. En principe, la plupart de ces activités sont supposées s'autofinancer.
Programme 70 – Entreprises auxiliaires (avec restriction / fonds 2)
Programme 72 - Résidences
On y retrouve le Service des résidences, soit la direction et la conciergerie.
Programme 74 - Stationnement
On y retrouve le Stationnement.
Programme 75 - Reprographie
On y retrouve le Service de reprographie.
Programme 77 – Exploitation forestière
On y retrouve la direction de l’aménagement forestier.
Programme 99 – Organisme externe
Description des classes
Classe | Description |
---|---|
000 | Université Laval - comptes bilan |
100 | Personnel enseignant auxiliaire et associé |
105 | Budget d'appoint |
10A | Personnel enseignant auxiliaire-autonome |
110 | Personnel enseignant régulier |
11A | Personnel enseignement régulier-autonome |
120 | Personnel administratif régulier |
12A | Personnel administratif-autonome |
140 | Bourses réussite FESP maîtrise |
14A | Bourses réussite FESP MA-contr |
150 | Bourses réussite FESP doctorat |
15A | Bourses réussite FESP DOC-cont |
170 | Rentes, allocation de départ |
180 | Avantages sociaux |
18A | Avantages sociaux-autonome |
200 | Ressources matérielles |
20A | Ressources matérielles-contrôle |
20B | Projets indépendants du fonctionnement annuels |
20C | Projets indépendants fonctionnement cumulatifs |
300 | Personnel administratif contractuel / surnuméraire |
30A | Personnel administratif contractuel /surnuméraire-autonome |
340 | Montants acc BoursesRéussiteMA |
350 | Montants acc BoursesRéussiteDO |
400 | Investissement |
40A | Investissement - autonome |
450 | Fds investissement étudiant |
500 | Volumes Bibliothèque |
503 | Assurance santé des retraités |
504 | Budget spécial-locaux communs |
505 | Contribution pav. Desjardins |
506 | Rénovations PEPS-piscine |
507 | Réserve imputation plans-devis |
508 | Budget spécial PRSVS |
50A | Volumes Biblio-autonome |
51A | Perfectionnement - Contrôle |
510 | Perfectionnement |
512 | Honoraires consultation |
513 | Frais légaux et négociation |
514 | Honoraires de vérification |
515 | Mauvaises créances |
520 | Budget spécial-unités |
530 | Service de la dette |
535 | Échange, frais de collection |
536 | Frais d'administration |
537 | Frais de perception |
540 | Chauffage, électricité, ménage |
541 | SI-Taxes |
542 | Location locaux subventionnés |
543 | Loc. locaux non-subventionnés |
544 | La Fabrique et Ateliers RAB |
545 | Budget spécial-Assurances |
700 | BDR-Centre de recherche reconnus |
701 | BDR-Chaires de recherche/réseaux |
702 | BDR-Entités multifacultaires |
703 | BDR-Grands projets |
704 | BDR-Déontologie |
705 | BDR-Instituts |
706 | BDR-Membership |
710 | BDR-Soutien à la création |
711 | BRD-Transfert technologique |
720 | BDR-Cas spéciaux |
721 | BDR-Réserve cas spéciaux |
722 | BDR-Allocations dégagement |
729 | BDR-Soldes reportés |
730 | BDR-Investissement |
731 | BDR-Réserve investissement |
800 | Réserve supplément administratif |
801 | Fonds soutien rev. étud-doctorat |
802 | Frais de déménagement |
803 | Frais afférents-années sabbatiques |
804 | Aide financière |
805 | Congé de perfectionnement |
806 | Perfectionnement. maîtres de langues |
807 | Frais de stages |
808 | Bourses, attributions diverses ( ancien : École Ste-Croix) |
809 | Fonds pour éventualités –CE -Ens. |
81A | Programmes spéciaux contrôle |
810 | Scolarité entente inter-univ. |
811 | Ajustement technique |
812 | Programme appui + rétention aff ét |
813 | Programme développement+ innovation pédagogique |
814 | Cours LHC+enseignement à distance+franç. |
815 | Annexe A- Ajustement règle du 10% |
816 | Prov. pour indexation salariale |
817 | Programme du VRAAE |
818 | Congé maternité-pers. soutien |
819 | Surtemps et primes |
81B | Perfectionnement chargés de cour. |
820 | Frais indirects recherche -CHUL |
821 | Réserve maladie-pers. soutien |
822 | Programme APTI-fonctionnement |
823 | Avance budgétaire annexe A |
824 | Fds soutien activités académiques |
825 | Économie masse sal.-pers. administratif |
826 | Compensation nouveaux postes |
827 | Pers ens. T.P.-40% annexe A |
828 | Libération synd.-maître langue |
829 | Libération syndicale-personnel administratif |
830 | Compensation adm. hors faculté |
831 | Compensation libération syndicale-personnel enseignant |
832 | Compensation libération syndicale-chargé cours |
833 | Compensation retraite graduelle |
834 | Compte contrôle compensation |
835 | BDR-Budget soutien création |
836 | BDR-Budget prév. soutien créat |
837 | BDR-Appariement stratégique |
838 | Maladie longue invalidité |
839 | Réserve - Postes vacants |
840 | Congé sans traitement |
841 | Recrutement nouveaux prof. |
842 | Compensation perfectionnement |
843 | Compensation maladie+maternité-ch.c. |
844 | Appoints rentes + allocation départ |
845 | Compensation |
846 | Observatoire Mont Mégantic |
847 | BDR-Réserve générale |
848 | BDR-Chaires industrielles |
849 | Avance sur anticipation revenu |
850 | Fonds pour éventualités - CE-Adm. |
851 | Bourses-enfants du personnel |
852 | Projet AMI |
853 | Réserve volumes bibliothèque |
854 | Réserve-Affectation transitoire |
855 | Subvention MEQ à distribuer |
856 | Réserve mise en réseau-AMI |
857 | Fonds éventualités-Mobilier + équipement |
858 | Fonds éventualités – Réaménagement + rénovation |
859 | Mobilier + équipement-Tranche de 25% |
860 | Ressources matérielles-40% |
861 | Avantages sociaux-Transitoire |
862 | Prime engagement+rétention |
863 | Compensation cas discrétionnaires |
864 | Perfectionnement chargés cours |
865 | Fonds soutien étudiants maîtrise |
866 | Nouvelle dotation-personnel enseignant |
867 | Avance budgétaire - ressources matérielles |
868 | Postes vacants-pers enseignant -non budg. |
869 | Réserve ressources matérielles -VRX |
870 | Perfectionnment non relié aux tâches |
871 | Grief APAPUL (2jrs) |
